证券时报·数据宝统计,9月23日沪指收盘报3088.37点,跌20.54点,跌幅为0.66%,近五日涨跌幅为-1.22%。近五日A股成交量2767.52亿股,成交金额30571.58亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为26.35亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-508.02亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,81只个股出现了机构的身影,其中48只股票呈现机构净买入,33只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国软件、传艺科技、丰元股份,机构资金流入净额分别是1.29亿元、1.05亿元、0.90亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有三安光电、斯达半导、顾家家居等, 机构资金流出净额分别是6.88亿元、1.65亿元、1.16亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600536 | 中国软件 | -1.07 | 16364.83 | 3456.59 | 12908.24 | 1.49 | -20056.07 |
| 002866 | 传艺科技 | 21.00 | 16379.15 | 5831.14 | 10548.01 | 1.38 | 108.14 |
| 002805 | 丰元股份 | 5.44 | 9256.35 | 211.40 | 9044.95 | 2.86 | 6901.51 |
| 001332 | 锡装股份 | 37.51 | 9273.32 | 1253.83 | 8019.50 | 4.56 | 42196.70 |
| 002568 | 百润股份 | 29.38 | 7047.80 | 1286.67 | 5761.13 | 1.27 | 22255.83 |
| 301327 | 华宝新能 | -2.88 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 0.82 | 104042.81 |
| 301369 | C联动 | 32.24 | 5043.77 | 699.96 | 4343.81 | 2.59 | 35515.68 |
| 000868 | 安凯客车 | -8.35 | 4648.98 | 420.54 | 4228.43 | 0.83 | -24563.97 |
| 600533 | 栖霞建设 | 9.84 | 3489.22 | 0.00 | 3489.22 | 1.49 | 8051.02 |
| 001236 | 弘业期货 | 22.03 | 2884.58 | 377.48 | 2507.10 | 0.96 | 18368.63 |
| 002685 | 华东重机 | 8.95 | 2308.74 | 66.28 | 2242.46 | 0.50 | -24133.72 |
| 300472 | 新元科技 | 8.39 | 1890.86 | 0.00 | 1890.86 | 1.20 | -300.07 |
| 000957 | 中通客车 | -4.35 | 4465.71 | 2634.90 | 1830.81 | 0.23 | -68431.11 |
| 002703 | 浙江世宝 | -5.55 | 3280.99 | 1665.46 | 1615.53 | 0.31 | -13589.14 |
| 301209 | 联合化学 | -8.66 | 1755.06 | 279.60 | 1475.45 | 1.79 | -2539.19 |
| 001331 | 胜通能源 | -3.15 | 10402.86 | 9220.55 | 1182.30 | 0.42 | 1887.17 |
| 000863 | 三湘印象 | 3.47 | 1169.63 | 42.45 | 1127.19 | 0.51 | 7354.35 |
| 600968 | 海油发展 | 5.02 | 942.61 | 0.00 | 942.61 | 0.50 | 9906.72 |
| 003027 | 同兴环保 | 61.01 | 901.51 | 0.00 | 901.51 | 1.04 | 9958.91 |
| 002865 | 钧达股份 | 7.16 | 14223.46 | 13362.66 | 860.80 | 0.17 | 13387.44 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有三安光电、中化岩土、海油发展。具体来看,三安光电是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.98亿元,高居榜首。此外,中化岩土营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600703 | 三安光电 | -18.31 | 42360.39 | 12566.87 | 29793.52 | 3.04 | -126253.11 |
| 002542 | 中化岩土 | 13.52 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 4.83 | 7844.34 |
| 600968 | 海油发展 | 5.02 | 16549.59 | 7453.78 | 9095.81 | 4.80 | 9906.72 |
| 000948 | 南天信息 | -0.83 | 13388.94 | 5169.65 | 8219.29 | 1.39 | -14451.44 |
| 001332 | 锡装股份 | 37.51 | 19091.12 | 10920.47 | 8170.65 | 4.64 | 42196.70 |
| 301327 | 华宝新能 | -2.88 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 1.26 | 104042.81 |
| 001238 | 浙江正特 | 110.84 | 7590.62 | 237.35 | 7353.27 | 96.71 | 7590.62 |
| 002329 | 皇氏集团 | 9.35 | 12106.36 | 5232.73 | 6873.63 | 2.76 | 14770.21 |
| 002031 | 巨轮智能 | 7.92 | 10318.42 | 3853.97 | 6464.45 | 1.26 | 5105.34 |
| 002865 | 钧达股份 | 7.16 | 9918.77 | 3587.31 | 6331.46 | 1.24 | 13387.44 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10.63 | 16880.35 | 10671.49 | 6208.86 | 1.28 | 15304.69 |
| 600536 | 中国软件 | -1.07 | 42291.51 | 36308.83 | 5982.68 | 0.69 | -20056.07 |
| 000560 | 我爱我家 | 20.00 | 12423.56 | 7499.00 | 4924.56 | 1.92 | 11952.91 |
| 002246 | 北化股份 | 20.84 | 11549.06 | 6816.31 | 4732.75 | 2.84 | 12606.77 |
| 301369 | C联动 | 32.24 | 7050.89 | 2333.29 | 4717.59 | 2.81 | 35515.68 |
| 600986 | 浙文互联 | -1.03 | 4584.09 | 0.00 | 4584.09 | 10.49 | -699.19 |
| 600397 | 安源煤业 | 7.44 | 6819.35 | 2292.31 | 4527.05 | 2.94 | 657.83 |
| 002622 | 融钰集团 | 6.87 | 11474.05 | 6968.98 | 4505.07 | 3.27 | 16043.27 |
| 001268 | 联合精密 | 10.42 | 5530.60 | 1259.85 | 4270.75 | 5.90 | 3961.54 |
| 002630 | 华西能源 | 5.26 | 18530.56 | 14722.50 | 3808.06 | 0.95 | 2712.86 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为华宝新能、锡装股份、C联动,主力资金分别为10.40亿元、4.22亿元、3.55亿元。主力资金净流入力度较大的个股有浙江正特、锡装股份、C联动,力度分别高达99.83%、23.98%、21.16%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301327 | 华宝新能 | -2.88 | 12775.81 | 2.08 | 104042.81 | 16.91 |
| 001332 | 锡装股份 | 37.51 | 16190.15 | 9.20 | 42196.70 | 23.98 |
| 301369 | C联动 | 32.24 | 9061.40 | 5.40 | 35515.68 | 21.16 |
| 002568 | 百润股份 | 29.38 | 6632.52 | 1.47 | 22255.83 | 4.93 |
| 002514 | 宝馨科技 | 23.19 | 3604.15 | 0.82 | 19304.75 | 4.37 |
| 001259 | 利仁科技 | 35.43 | 1848.79 | 0.91 | 19062.82 | 9.39 |
| 001236 | 弘业期货 | 22.03 | 2338.08 | 0.89 | 18368.63 | 7.00 |
| 002622 | 融钰集团 | 6.87 | 4505.07 | 3.27 | 16043.27 | 11.63 |
| 000831 | 五矿稀土 | 10.63 | 6769.07 | 1.40 | 15304.69 | 3.16 |
| 002329 | 皇氏集团 | 9.35 | 6136.72 | 2.46 | 14770.21 | 5.92 |
| 002865 | 钧达股份 | 7.16 | 7192.26 | 1.41 | 13387.44 | 2.63 |
| 002246 | 北化股份 | 20.84 | 4732.75 | 2.84 | 12606.77 | 7.56 |
| 600192 | 长城电工 | 1.32 | 3694.87 | 2.89 | 12236.49 | 9.59 |
| 000560 | 我爱我家 | 20.00 | 4924.56 | 1.92 | 11952.91 | 4.65 |
| 301331 | C恩威 | 39.87 | 2072.74 | 1.74 | 11559.29 | 9.70 |
| 003027 | 同兴环保 | 61.01 | 3315.52 | 3.83 | 9958.91 | 11.50 |
| 600968 | 海油发展 | 5.02 | 10038.42 | 5.30 | 9906.72 | 5.23 |
| 600533 | 栖霞建设 | 9.84 | 2194.24 | 0.94 | 8051.02 | 3.45 |
| 002713 | 东易日盛 | 31.63 | 2445.34 | 4.34 | 8030.17 | 14.26 |
| 002542 | 中化岩土 | 13.52 | 13079.02 | 4.83 | 7844.34 | 2.90 |