上证指数昨日上涨1.53%,收报3025.51点。当天,北向资金合计成交1018.12亿元,成交净卖出58.76亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2342只个股,环比上一日,增持的有898只,减持的有603只。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2342只个股,合计持股量1059.52亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.87亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有40只,环比增幅最大的是海兰信,陆股通最新持有198.19万股,持股量环比增幅达506.84%,昨日该股上涨7.27%,全天换手率为2.45%,主力资金净流入1474.61万元;其次是信濠光电、聚灿光电,陆股通最新持股量分别为4.78万股、129.15万股,环比增幅为150.57%、130.71%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,2只为沪股通标的,38只为深股通标的,其中,创业板有27只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、电子、机械设备行业,上榜个股有9只、4只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300065 | 海兰信 | 198.19 | 506.84 | 7.27 |
| 301051 | 信濠光电 | 4.78 | 150.57 | 0.43 |
| 300708 | 聚灿光电 | 129.15 | 130.71 | 4.41 |
| 300567 | 精测电子 | 224.17 | 102.05 | 11.77 |
| 002283 | 天润工业 | 150.18 | 97.10 | 4.45 |
| 301039 | 中集车辆 | 189.74 | 90.93 | 4.86 |
| 301090 | 华润材料 | 40.52 | 78.06 | 3.80 |
| 300531 | 优博讯 | 59.59 | 73.46 | 5.93 |
| 301015 | 百洋医药 | 20.56 | 72.29 | 5.69 |
| 002349 | 精华制药 | 726.65 | 70.30 | 4.98 |
| 300497 | 富祥药业 | 217.35 | 69.05 | -3.28 |
| 603230 | 内蒙新华 | 57.55 | 67.60 | 2.35 |
| 300287 | 飞利信 | 747.98 | 67.00 | 4.32 |
| 300184 | 力源信息 | 562.02 | 58.22 | 4.70 |
| 300266 | 兴源环境 | 313.02 | 55.93 | 2.97 |
| 002979 | 雷赛智能 | 44.04 | 53.23 | 4.56 |
| 300352 | 北信源 | 455.53 | 52.18 | 4.64 |
| 300581 | 晨曦航空 | 66.93 | 51.73 | 2.89 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 239.75 | 50.40 | 0.80 |
| 002530 | 金财互联 | 360.97 | 47.91 | 3.63 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有52只,增加比例最多的是精测电子,陆股通最新持股量为224.17万股,占流通股比例为1.08%,持股占比较上一日增加了0.55%;其次是花园生物,持股比例较上一日增加了0.50%;金雷股份持股比例较上一日增加0.46%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 224.17 | 1.08 | 0.55 |
| 300401 | 花园生物 | 2378.59 | 4.39 | 0.50 |
| 300443 | 金雷股份 | 310.16 | 1.68 | 0.46 |
| 001236 | 弘业期货 | 514.45 | 5.10 | 0.44 |
| 301078 | 孩子王 | 134.68 | 1.50 | 0.41 |
| 002614 | 奥佳华 | 661.90 | 1.50 | 0.40 |
| 002567 | 唐人神 | 2455.85 | 2.07 | 0.37 |
| 002349 | 精华制药 | 726.65 | 0.90 | 0.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 3384.12 | 5.10 | 0.37 |
| 601456 | 国联证券 | 3209.81 | 3.25 | 0.34 |
| 002124 | 天邦食品 | 5212.82 | 3.39 | 0.34 |
| 300364 | 中文在线 | 870.89 | 1.34 | 0.33 |
| 003039 | 顺控发展 | 123.27 | 1.01 | 0.33 |
| 301060 | 兰卫医学 | 428.54 | 2.39 | 0.31 |
| 605168 | 三人行 | 125.88 | 2.84 | 0.31 |
| 000519 | 中兵红箭 | 6104.19 | 4.39 | 0.31 |
| 600586 | 金晶科技 | 2356.21 | 1.65 | 0.31 |
| 300395 | 菲利华 | 847.67 | 1.79 | 0.31 |
| 002727 | 一心堂 | 1816.41 | 4.56 | 0.30 |
| 002555 | 三七互娱 | 17192.83 | 10.94 | 0.30 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。