近5日机构合计调研146家公司,汇川技术、科大讯飞、迪瑞医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月6日至7月12日)两市约146家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即91.10%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研107家,位列其后;阳光私募机构调研58家,排名第三。
机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到152家;科大讯飞被112家机构调研,榜单中排名第二;迪瑞医疗、康斯特等分别被104家、95家机构调研。
机构调研次数来看,有11家公司被机构调研2次,分别是冰山冷热、沪电股份、金陵体育等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,科大讯飞近5日净流入资金4.62亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汇川技术、恒帅股份等,净流入资金分别为0.87亿元、0.44亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有思源电气、科大讯飞、恒帅股份等,涨幅为10.65%、5.36%、4.23%;下跌的有21只,跌幅居前的有天地在线、坚朗五金、三维天地等,跌幅为13.22%、13.21%、9.49%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有思源电气、中钢国际,增幅为48.08%、29.70%。公布半年报业绩预告的共有7只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广电计量,预计净利润中值为0.60亿元,同比增幅为214.73%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 152 | 68.08 | -3.43 | 机械设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 112 | 68.15 | 5.36 | 计算机 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 104 | 28.37 | -5.72 | 医药生物 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 95 | 17.27 | -6.09 | 机械设备 |
| 600373 | 中文传媒 | 1 | 91 | 12.75 | -0.08 | 传媒 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 66.88 | -3.07 | 电力设备 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 61 | 16.32 | -5.28 | 社会服务 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1 | 55 | 10.70 | -5.23 | 计算机 |
| 605090 | 九丰能源 | 1 | 53 | 22.32 | 2.10 | 公用事业 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 50 | 12.68 | -4.88 | 有色金属 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 44 | 14.15 | -7.27 | 电力设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 41 | 52.61 | -13.21 | 建筑材料 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2 | 35 | 85.50 | 4.23 | 汽车 |
| 300718 | 长盛轴承 | 2 | 35 | 21.16 | -5.87 | 机械设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 1 | 30 | 38.32 | 0.95 | 电子 |
| 000928 | 中钢国际 | 2 | 29 | 9.51 | -7.49 | 建筑装饰 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 29 | 27.85 | -6.64 | 基础化工 |
| 002995 | 天地在线 | 1 | 26 | 29.73 | -13.22 | 传媒 |
| 832419 | 路斯股份 | 1 | 26 | 7.84 | -1.75 | 农林牧渔 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 23.65 | 1.11 | 商贸零售 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 24 | 34.80 | -7.94 | 商贸零售 |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 24 | 36.07 | -9.49 | 计算机 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2 | 24 | 5.70 | 3.26 | 纺织服饰 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 24 | 13.83 | -5.60 | 机械设备 |
| 301335 | 天元宠物 | 1 | 24 | 24.51 | 2.77 | 轻工制造 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 23 | 35.46 | -7.17 | 电力设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 22 | 10.39 | -7.48 | 交通运输 |
| 601825 | 沪农商行 | 1 | 20 | 5.51 | 0.73 | 银行 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 20 | 51.93 | 10.65 | 电力设备 |
| 000663 | 永安林业 | 1 | 20 | 10.81 | -5.42 | 农林牧渔 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | 24.33 | -0.90 | 机械设备 |
| 600528 | 中铁工业 | 1 | 19 | 9.56 | -3.92 | 机械设备 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 18 | 25.84 | -19.25 | 通信 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 17 | 4.70 | -0.21 | 农林牧渔 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 59.02 | -2.59 | 医药生物 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 17 | 8.02 | -8.97 | 有色金属 |
| 601229 | 上海银行 | 1 | 17 | 5.82 | 0.69 | 银行 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | 22.88 | -2.05 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 16 | 21.18 | -7.15 | 电子 |
| 300404 | 博济医药 | 1 | 16 | 10.02 | -4.39 | 医药生物 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 1 | 16 | 11.03 | 23.93 | 传媒 |
| 430418 | 苏轴股份 | 2 | 15 | 15.90 | -15.96 | 汽车 |
| 603856 | 东宏股份 | 1 | 15 | 13.36 | -6.77 | 建筑材料 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 15 | 7.16 | -11.60 | 有色金属 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 14 | 25.46 | -4.93 | 电子 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 56.91 | 1.34 | 机械设备 |
| 430090 | 同辉信息 | 1 | 14 | 2.48 | -1.98 | 计算机 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 14 | 31.99 | -1.27 | 基础化工 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 14 | 68.69 | -8.79 | 计算机 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 59.40 | 2.18 | 电子 |
| 301120 | 新特电气 | 1 | 13 | 15.69 | 0.71 | 电力设备 |
| 300497 | 富祥药业 | 1 | 13 | 13.41 | 5.59 | 医药生物 |
| 836414 | 欧普泰 | 1 | 12 | 9.30 | -1.06 | 电力设备 |
| 300008 | 天海防务 | 1 | 12 | 4.90 | -1.61 | 国防军工 |
| 002182 | 云海金属 | 1 | 12 | 21.87 | -1.62 | 有色金属 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 12 | 60.59 | -9.30 | 计算机 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 11 | 68.14 | -0.82 | 计算机 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 11 | 24.88 | 5.07 | 基础化工 |
| 002515 | 金字火腿 | 1 | 11 | 4.51 | -1.31 | 食品饮料 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 26.72 | -0.74 | 电力设备 |
| 688103 | 国力股份 | 1 | 10 | 66.30 | 14.23 | 电子 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 9 | 79.89 | -3.27 | 计算机 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 1 | 9 | 19.04 | -9.93 | 建筑装饰 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 27.79 | -4.50 | 家用电器 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 9 | 16.54 | 8.96 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 1 | 9 | 52.26 | -1.21 | 通信 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 9 | 11.48 | 2.96 | 电力设备 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 8 | 24.08 | -3.45 | 轻工制造 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 8 | 12.02 | 0.50 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 1 | 8 | 59.16 | -8.79 | 医药生物 |
| 301302 | 华如科技 | 1 | 8 | 34.78 | -4.35 | 国防军工 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | 11.82 | -1.83 | 食品饮料 |
| 300272 | 开能健康 | 1 | 7 | 5.62 | 4.66 | 家用电器 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 7 | 8.07 | -2.18 | 基础化工 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 76.65 | 2.34 | 电子 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 33.55 | 8.12 | 汽车 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 6 | 5.90 | 1.03 | 有色金属 |
| 872808 | 曙光数创 | 1 | 6 | 47.24 | -11.47 | 计算机 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 6 | 24.70 | -2.14 | 食品饮料 |
| 600562 | 国睿科技 | 1 | 6 | 15.87 | -2.34 | 国防军工 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 6 | 48.68 | 11.60 | 电力设备 |
| 002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 26.31 | -0.08 | 基础化工 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 46.10 | 1.74 | 机械设备 |
| 002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | 16.58 | -5.15 | 医药生物 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 5 | 11.74 | -3.22 | 医药生物 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 5 | 15.95 | -2.63 | 有色金属 |
| 300337 | 银邦股份 | 1 | 5 | 6.73 | -1.46 | 有色金属 |
| 300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | 14.29 | -0.28 | 食品饮料 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1 | 5 | 5.40 | -0.18 | 社会服务 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 5 | 12.39 | 0.32 | 机械设备 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 3.06 | 1.98 | 公用事业 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 25.12 | -3.61 | 医药生物 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4 | 25.96 | -1.74 | 电子 |
| 601121 | 宝地矿业 | 1 | 4 | 7.63 | -1.55 | 钢铁 |
| 831195 | 三祥科技 | 1 | 4 | 7.84 | -1.75 | 汽车 |
| 300651 | 金陵体育 | 2 | 4 | 26.64 | -3.55 | 轻工制造 |
| 000530 | 冰山冷热 | 2 | 4 | 5.38 | -0.37 | 机械设备 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 56.08 | -1.18 | 医药生物 |
| 002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | 7.71 | -1.53 | 基础化工 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 16.23 | -1.40 | 电子 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 4 | 20.13 | 10.91 | 机械设备 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 4 | 10.76 | -2.74 | 基础化工 |
| 301378 | 通达海 | 2 | 4 | 58.65 | -7.16 | 计算机 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 4 | 18.72 | 5.05 | 电力设备 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 3 | 20.19 | 0.10 | 计算机 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | 13.48 | -5.87 | 电子 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1 | 3 | 67.60 | 71.36 | 汽车 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | 6.37 | 1.11 | 电力设备 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 3 | 52.47 | 0.33 | 机械设备 |
| 832802 | 保丽洁 | 1 | 3 | 6.75 | -1.03 | 环保 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 3 | 15.05 | -0.27 | 轻工制造 |
| 000852 | 石化机械 | 1 | 3 | 7.43 | 3.48 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 3 | 16.94 | -1.22 | 纺织服饰 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.10 | 1.14 | 汽车 |
| 001282 | 三联锻造 | 1 | 2 | 33.01 | -1.61 | 汽车 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 2 | 20.88 | 2.45 | 医药生物 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 2 | 6.02 | 6.55 | 汽车 |
| 831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 3.52 | -23.48 | 汽车 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 35.85 | -0.33 | 美容护理 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 12.66 | -0.55 | 汽车 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1 | 2 | 53.16 | 8.25 | 电力设备 |
| 835305 | 云创数据 | 1 | 2 | 16.87 | -10.46 | 计算机 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 2 | 5.92 | -1.17 | 机械设备 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 25.95 | 0.70 | 基础化工 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 12.48 | 0.08 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 9.65 | - | 纺织服饰 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 1 | 24.80 | 5.71 | 汽车 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1 | 1 | 49.41 | 2.09 | 计算机 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.75 | -0.54 | 非银金融 |
| 601061 | 中信金属 | 1 | 1 | 8.77 | -5.80 | 商贸零售 |
| 300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 12.34 | -3.29 | 计算机 |
| 873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 9.13 | -2.67 | 医药生物 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 1 | 6.86 | 3.26 | 汽车 |
| 300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | 24.07 | -0.50 | 基础化工 |
| 301170 | 锡南科技 | 1 | 1 | 38.41 | -13.04 | 汽车 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | 1 | 14.75 | -6.47 | 建筑装饰 |
| 600111 | 北方稀土 | 1 | 1 | 24.95 | -5.81 | 有色金属 |
| 301386 | 未来电器 | 1 | 1 | 32.76 | 30.26 | 电力设备 |
| 300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 4.86 | -5.08 | 计算机 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 10.80 | 9.20 | 汽车 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 10.75 | -5.12 | 国防军工 |
| 430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.65 | -4.70 | 电力设备 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 26.49 | -0.82 | 电子 |
| 301307 | 美利信 | 1 | 1 | 39.80 | 17.54 | 通信 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 19.06 | 1.06 | 建筑装饰 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.49 | 1.50 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。