近5日机构合计调研150家公司,汇川技术、科大讯飞、环旭电子等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(7月7日至7月13日)两市约150家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对136家公司进行调研,即90.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研106家,位列其后;阳光私募机构调研58家,排名第三。
机构调研榜单中,共有35家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到152家;科大讯飞被112家机构调研,榜单中排名第二;环旭电子、康斯特等分别被110家、95家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是沪电股份、比亚迪等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,科大讯飞近5日净流入资金0.95亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三维天地、锐明技术等,净流入资金分别为0.72亿元、0.41亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有长青集团、福石控股、三维天地等,涨幅为27.93%、11.92%、10.13%;下跌的有20只,跌幅居前的有康斯特、天地在线、铜冠铜箔等,跌幅为12.39%、8.94%、7.95%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有思源电气、中钢国际,增幅为48.08%、29.70%。公布半年报业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长青集团,预计净利润中值为0.78亿元,同比增幅为1591.63%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 152 | 67.65 | -0.35 | 机械设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 112 | 68.34 | 1.79 | 计算机 |
| 601231 | 环旭电子 | 1 | 110 | 15.97 | 2.50 | 电子 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 95 | 17.11 | -12.39 | 机械设备 |
| 600373 | 中文传媒 | 1 | 91 | 13.04 | 2.03 | 传媒 |
| 605090 | 九丰能源 | 1 | 53 | 22.49 | 2.83 | 公用事业 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 44 | 14.24 | -7.95 | 电力设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 43 | 28.83 | -0.96 | 电子 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1 | 43 | 10.94 | -0.55 | 轻工制造 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 41 | 52.89 | -3.06 | 建筑材料 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 39 | 19.50 | 0.88 | 房地产 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 38 | 57.16 | 1.65 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 2 | 35 | 81.88 | -3.80 | 汽车 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 33 | 19.44 | -1.67 | 建筑材料 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 32 | 36.10 | 9.26 | 计算机 |
| 300071 | 福石控股 | 1 | 30 | 4.32 | 11.92 | 传媒 |
| 000928 | 中钢国际 | 2 | 29 | 9.53 | -5.17 | 建筑装饰 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 29 | 27.96 | -2.03 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 3 | 28 | 23.30 | -2.51 | 电子 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 27 | 20.81 | -5.37 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 26 | 19.15 | 7.77 | 机械设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 23.59 | 1.94 | 商贸零售 |
| 002995 | 天地在线 | 1 | 26 | 31.38 | -8.94 | 传媒 |
| 832419 | 路斯股份 | 1 | 26 | 8.32 | -0.24 | 农林牧渔 |
| 300902 | 国安达 | 1 | 25 | 38.15 | -1.68 | 机械设备 |
| 301159 | 三维天地 | 1 | 24 | 43.28 | 10.13 | 计算机 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 24 | 35.19 | -6.98 | 商贸零售 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 23 | 59.00 | -5.45 | 汽车 |
| 002616 | 长青集团 | 1 | 23 | 6.55 | 27.93 | 公用事业 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 23 | 35.01 | -6.76 | 电力设备 |
| 603569 | 长久物流 | 1 | 22 | 10.81 | -3.14 | 交通运输 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 22 | 68.93 | 0.17 | 电力设备 |
| 000663 | 永安林业 | 1 | 20 | 11.11 | -2.97 | 农林牧渔 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 20 | 51.60 | 10.09 | 电力设备 |
| 300272 | 开能健康 | 2 | 20 | 5.67 | 5.98 | 家用电器 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2 | 18 | 49.19 | 14.50 | 电力设备 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 18 | 27.00 | -13.46 | 通信 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 17 | 8.09 | -6.04 | 有色金属 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 17 | 4.76 | 1.93 | 农林牧渔 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 61.99 | 3.73 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 17 | 73.41 | -8.60 | 电力设备 |
| 300404 | 博济医药 | 1 | 16 | 10.51 | 2.34 | 医药生物 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 1 | 16 | 12.67 | 42.68 | 传媒 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 15 | 7.18 | -7.59 | 有色金属 |
| 430418 | 苏轴股份 | 2 | 15 | 15.70 | -13.88 | 汽车 |
| 301206 | 三元生物 | 1 | 14 | 32.30 | -0.28 | 基础化工 |
| 301120 | 新特电气 | 1 | 13 | 16.04 | 4.02 | 电力设备 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1 | 13 | 15.86 | 0.51 | 机械设备 |
| 836414 | 欧普泰 | 1 | 12 | 9.36 | 1.08 | 电力设备 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 12 | 9.63 | 2.90 | 电力设备 |
| 002182 | 云海金属 | 1 | 12 | 21.78 | -0.50 | 有色金属 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 12 | 61.03 | -6.75 | 计算机 |
| 300992 | 泰福泵业 | 1 | 11 | 20.31 | 0.89 | 机械设备 |
| 301117 | 佳缘科技 | 1 | 11 | 68.55 | 2.34 | 计算机 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1 | 11 | 5.79 | 6.04 | 纺织服饰 |
| 002515 | 金字火腿 | 1 | 11 | 4.56 | -0.22 | 食品饮料 |
| 300402 | 宝色股份 | 1 | 10 | 20.88 | -2.61 | 机械设备 |
| 688103 | 国力股份 | 1 | 10 | 68.31 | 19.63 | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 1 | 9 | 56.90 | 5.02 | 通信 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 9 | 11.67 | 2.64 | 电力设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 1 | 9 | 19.42 | -6.05 | 建筑装饰 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 9 | 45.39 | -0.02 | 机械设备 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 9 | 16.22 | 6.15 | 机械设备 |
| 600562 | 国睿科技 | 2 | 8 | 15.68 | -1.99 | 国防军工 |
| 300149 | 睿智医药 | 1 | 8 | 7.94 | -1.61 | 医药生物 |
| 001368 | 通达创智 | 1 | 8 | 25.22 | 0.64 | 轻工制造 |
| 003035 | 南网能源 | 1 | 8 | 6.98 | -1.27 | 公用事业 |
| 601038 | 一拖股份 | 1 | 8 | 12.02 | 1.18 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 1 | 8 | 59.82 | -4.21 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 7 | 70.02 | -6.03 | 计算机 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 7 | 8.14 | 0.25 | 基础化工 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2 | 7 | 43.69 | -0.93 | 汽车 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 6 | 18.86 | -2.13 | 有色金属 |
| 872808 | 曙光数创 | 1 | 6 | 54.16 | -0.55 | 计算机 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 6 | 25.54 | 2.90 | 食品饮料 |
| 001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 34.06 | -0.21 | 汽车 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 6 | 5.96 | 1.71 | 有色金属 |
| 000625 | 长安汽车 | 2 | 5 | 13.95 | 0.98 | 汽车 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 3.05 | 0.99 | 公用事业 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 5 | 25.06 | -2.38 | 医药生物 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1 | 5 | 5.56 | 2.96 | 社会服务 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 5 | 12.28 | -0.89 | 机械设备 |
| 300337 | 银邦股份 | 1 | 5 | 6.89 | 1.62 | 有色金属 |
| 000960 | 锡业股份 | 1 | 5 | 16.54 | 0.18 | 有色金属 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 5 | 11.72 | -4.48 | 医药生物 |
| 301398 | 星源卓镁 | 1 | 4 | 67.96 | 66.73 | 汽车 |
| 301090 | 华润材料 | 1 | 4 | 11.15 | -1.68 | 基础化工 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 4 | 54.24 | -2.62 | 医药生物 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 4 | 11.95 | -0.58 | 食品饮料 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 4 | 19.63 | 11.98 | 机械设备 |
| 300537 | 广信材料 | 1 | 4 | 16.84 | 2.31 | 电子 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1 | 4 | 19.46 | 9.76 | 电力设备 |
| 601121 | 宝地矿业 | 1 | 4 | 7.72 | 1.31 | 钢铁 |
| 831195 | 三祥科技 | 1 | 4 | 8.03 | 1.52 | 汽车 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 4 | 26.12 | -0.27 | 电子 |
| 300651 | 金陵体育 | 2 | 4 | 26.88 | -2.43 | 轻工制造 |
| 000530 | 冰山冷热 | 2 | 4 | 5.46 | 0.74 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 3 | 4 | 267.83 | -0.10 | 汽车 |
| 001231 | 农心科技 | 1 | 4 | 21.59 | -15.33 | 基础化工 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1 | 4 | 20.25 | -0.98 | 家用电器 |
| 832802 | 保丽洁 | 1 | 3 | 6.77 | -1.02 | 环保 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 3 | 53.39 | 3.91 | 机械设备 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | 3 | 4.31 | 3.11 | 环保 |
| 000852 | 石化机械 | 1 | 3 | 7.37 | 1.38 | 机械设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 3 | 16.81 | 1.02 | 纺织服饰 |
| 001222 | 源飞宠物 | 1 | 3 | 15.35 | 1.93 | 轻工制造 |
| 601028 | 玉龙股份 | 1 | 3 | 11.30 | 4.92 | 商贸零售 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 3 | 20.02 | 1.26 | 计算机 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2 | 3 | 49.22 | 2.05 | 计算机 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 3 | 16.69 | -1.94 | 医药生物 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | 6.42 | 2.39 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 6.76 | 1.35 | 银行 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | 35.98 | 0.17 | 美容护理 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 12.66 | -0.39 | 汽车 |
| 831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | 3.41 | -21.97 | 汽车 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 2 | 23.44 | -4.75 | 医药生物 |
| 002090 | 金智科技 | 1 | 2 | 12.32 | -3.67 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 2 | 9.71 | 0.83 | 纺织服饰 |
| 837663 | 明阳科技 | 1 | 2 | 14.74 | -18.47 | 汽车 |
| 301378 | 通达海 | 1 | 2 | 59.11 | -6.44 | 计算机 |
| 835305 | 云创数据 | 1 | 2 | 17.40 | -8.95 | 计算机 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 7.02 | -0.57 | 汽车 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | 2 | 30.26 | 2.13 | 电力设备 |
| 300789 | 唐源电气 | 1 | 2 | 22.00 | 1.38 | 计算机 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 6.90 | 2.99 | 通信 |
| 300897 | 山科智能 | 1 | 2 | 34.06 | 0.77 | 机械设备 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 2 | 21.07 | 2.23 | 医药生物 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 2 | 5.95 | 4.94 | 汽车 |
| 301335 | 天元宠物 | 1 | 1 | 24.61 | 3.23 | 轻工制造 |
| 301170 | 锡南科技 | 1 | 1 | 39.27 | -9.41 | 汽车 |
| 300044 | 赛为智能 | 1 | 1 | 4.89 | -4.12 | 计算机 |
| 301386 | 未来电器 | 1 | 1 | 37.90 | 45.77 | 电力设备 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 19.19 | 1.32 | 建筑装饰 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 9.57 | 2.03 | 基础化工 |
| 002527 | 新时达 | 1 | 1 | 11.25 | -17.34 | 机械设备 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 1 | 6.82 | 1.19 | 公用事业 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 10.48 | 1.75 | 汽车 |
| 430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.68 | -2.13 | 电力设备 |
| 301307 | 美利信 | 1 | 1 | 38.44 | 13.80 | 通信 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | 1 | 15.00 | -5.66 | 建筑装饰 |
| 600111 | 北方稀土 | 1 | 1 | 25.06 | -0.79 | 有色金属 |
| 300950 | 德固特 | 1 | 1 | 22.06 | 0.82 | 机械设备 |
| 300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 12.43 | -3.64 | 计算机 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 1 | 24.07 | 7.50 | 汽车 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 1 | 6.80 | -0.76 | 汽车 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 2.68 | 1.07 | 房地产 |
| 873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 9.13 | -1.83 | 医药生物 |
| 002165 | 红宝丽 | 1 | 1 | 4.12 | - | 基础化工 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 1 | 8.78 | 2.21 | 传媒 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 1 | 49.20 | -0.87 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。