3月11日沪指上涨0.74%,市场两融余额为15050.11亿元,较前一交易日增加89.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月11日,沪市两融余额7996.73亿元,较前一交易日增加51.53亿元;深市两融余额7041.64亿元,较前一交易日增加37.45亿元;北交所两融余额11.74亿元,较前一交易日增加225.94万元;深沪北两融余额合计15050.11亿元,较前一交易日增加89.00亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有28个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加14.39亿元;其次是电子、机械设备行业,融资余额分别增加11.53亿元、8.07亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1965只,占比54.86%,其中,353股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是方大新材,该股最新融资余额33.86万元,较前一交易日增幅达255.14%;融资余额增幅较多的还有凯大催化、云里物里,融资余额增幅分别为186.04%、118.62%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.18%,涨幅居前的有精研科技、国能日新、赛腾股份,涨幅分别为14.01%、11.18%、8.76%。跌幅居前的有鼎泰高科、海昇药业、天润科技,跌幅分别为3.11%、0.49%、0.09%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 838163 | 方大新材 | 33.86 | 255.14 | 0.00 | 轻工制造 |
| 830974 | 凯大催化 | 788.51 | 186.04 | 2.09 | 基础化工 |
| 872374 | 云里物里 | 87.34 | 118.62 | 0.17 | 通信 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 173.36 | 65.86 | 2.73 | 机械设备 |
| 603179 | 新泉股份 | 19645.33 | 55.74 | 6.67 | 汽车 |
| 301413 | 安培龙 | 6115.96 | 49.48 | 7.06 | 机械设备 |
| 300709 | 精研科技 | 43438.96 | 49.41 | 14.01 | 电子 |
| 835508 | 殷图网联 | 36.34 | 48.99 | 5.25 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 4095.33 | 45.18 | 4.49 | 家用电器 |
| 873690 | 捷众科技 | 169.60 | 44.72 | 2.20 | 汽车 |
| 870656 | 海昇药业 | 355.42 | 43.45 | -0.49 | 医药生物 |
| 831855 | 浙江大农 | 28.76 | 40.80 | 1.74 | 机械设备 |
| 834765 | 美之高 | 17.88 | 40.54 | 2.86 | 轻工制造 |
| 603283 | 赛腾股份 | 46405.68 | 38.31 | 8.76 | 机械设备 |
| 430564 | 天润科技 | 178.43 | 37.91 | -0.09 | 计算机 |
| 301004 | 嘉益股份 | 3007.81 | 37.72 | 7.78 | 轻工制造 |
| 301291 | 明阳电气 | 5947.35 | 36.43 | 6.55 | 电力设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 5097.63 | 34.95 | -3.11 | 机械设备 |
| 603508 | 思维列控 | 18794.14 | 31.76 | 3.85 | 计算机 |
| 301162 | 国能日新 | 6718.64 | 27.81 | 11.18 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1601股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有170只。美邦科技融资余额降幅最大,最新融资余额8.24万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了83.92%;融资余额降幅较大的个股还有灿能电力、天宏锂电等,融资余额分别下降了71.18%、68.19%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 832471 | 美邦科技 | 8.24 | -83.92 | -1.64 | 基础化工 |
| 870299 | 灿能电力 | 4.55 | -71.18 | 13.60 | 电力设备 |
| 873152 | 天宏锂电 | 175.20 | -68.19 | 22.25 | 电力设备 |
| 873576 | 天力复合 | 345.13 | -47.57 | 2.45 | 有色金属 |
| 831832 | 科达自控 | 231.19 | -34.03 | 0.35 | 计算机 |
| 871753 | 天纺标 | 191.41 | -33.06 | 4.22 | 社会服务 |
| 873706 | 铁拓机械 | 74.44 | -32.87 | -12.64 | 机械设备 |
| 836807 | 奔朗新材 | 42.11 | -29.32 | 0.73 | 机械设备 |
| 834062 | 科润智控 | 517.18 | -27.42 | 4.31 | 电力设备 |
| 301285 | 鸿日达 | 6799.74 | -27.00 | 6.75 | 电子 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6598.71 | -25.90 | 6.14 | 电子 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3471.77 | -25.86 | 2.96 | 有色金属 |
| 838971 | 天马新材 | 164.18 | -24.06 | 0.38 | 基础化工 |
| 430685 | 新芝生物 | 174.57 | -23.69 | 0.67 | 机械设备 |
| 834770 | 艾能聚 | 404.80 | -22.65 | 10.22 | 电力设备 |
| 870866 | 绿亨科技 | 122.60 | -21.48 | 0.65 | 基础化工 |
| 873001 | 纬达光电 | 561.70 | -20.74 | -0.10 | 电子 |
| 831396 | 许昌智能 | 185.64 | -20.71 | 5.71 | 电力设备 |
| 838701 | 豪声电子 | 173.15 | -19.81 | -1.94 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 11291.74 | -19.65 | 8.66 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。