截至10月23日收盘,兵装重组概念下跌1.84%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东安动力、长城军工、华强科技等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有长安汽车、中光学等,分别上涨1.00%、0.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLOps概念 | 6.51 | 兵装重组概念 | -1.84 |
| 华为欧拉 | 5.25 | 可燃冰 | -0.85 |
| 中国AI 50 | 4.81 | 赛马概念 | -0.22 |
| AI语料 | 4.77 | 高压氧舱 | 0.15 |
| 减速器 | 4.62 | 玉米 | 0.22 |
| 空间计算 | 4.47 | 工业大麻 | 0.23 |
| 语音技术 | 4.47 | 超超临界发电 | 0.24 |
| 人形机器人 | 4.46 | 高股息精选 | 0.33 |
| ChatGPT概念 | 4.45 | 粮食概念 | 0.45 |
| 智能音箱 | 4.43 | 广东自贸区 | 0.49 |
资金面上看,今日兵装重组概念板块获主力资金净流入365.81万元,其中,4股获主力资金净流出,净流出资金居首的是湖南天雁,今日主力资金净流出4134.47万元,净流出资金居前的还有长城军工、建设工业、华强科技等,主力资金分别净流出2845.07万元、1378.44万元、463.25万元。今日主力资金净流入居前的概念股有东安动力、长安汽车、中光学等,主力资金分别净流入6808.93万元、2226.79万元、151.32万元。(数据宝)
兵装重组概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600698 | 湖南天雁 | -1.19 | 11.01 | -4134.47 |
| 601606 | 长城军工 | -5.00 | 7.21 | -2845.07 |
| 002265 | 建设工业 | -0.61 | 2.09 | -1378.44 |
| 688151 | 华强科技 | -1.38 | 2.40 | -463.25 |
| 002189 | 中光学 | 0.39 | 1.92 | 151.32 |
| 000625 | 长安汽车 | 1.00 | 0.67 | 2226.79 |
| 600178 | 东安动力 | -6.10 | 19.53 | 6808.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金