福莱新材再度涨停,8个交易日内录得5个涨停,累计涨幅为89.81%,累计换手率为81.11%。截至10:14,该股今日成交量2661.52万股,成交金额12.55亿元,换手率8.92%。最新A股总市值达145.83亿元,A股流通市值145.09亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净卖出1.60亿元,沪股通累计净买入9840.04万元,营业部席位合计净买入2.06亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 5.29 | 17.95 | -6914.79 |
| 2026.10.26 | 10.01 | 6.02 | 16314.23 |
| 2026.10.23 | 10.01 | 11.65 | 11951.82 |
| 2026.10.22 | 5.38 | 15.25 | 7496.77 |
| 2026.10.21 | 6.20 | 16.92 | -366.74 |
| 2026.10.20 | 10.01 | 1.61 | 5170.21 |
| 2026.10.19 | 10.00 | 2.80 | 4739.84 |
| 2026.10.16 | 0.71 | 1.58 | -55.10 |
| 2026.10.15 | -5.15 | 1.34 | -734.87 |
| 2026.10.14 | -1.47 | 1.25 | 347.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。