截至10月28日收盘,猪肉概念下跌0.70%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,立华股份、ST龙大、牧原股份等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有京基智农、天域生物、华统股份等,分别上涨1.84%、1.33%、1.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 5.20 | 青蒿素 | -1.26 |
| 减速器 | 4.72 | 白酒概念 | -0.83 |
| 工业母机 | 4.46 | 大豆 | -0.80 |
| PEEK材料 | 4.41 | 猪肉 | -0.70 |
| 苹果概念 | 4.29 | 转基因 | -0.67 |
| 中芯国际概念 | 4.24 | 免税店 | -0.42 |
| 富士康概念 | 4.14 | 养鸡 | -0.42 |
| 人形机器人 | 4.13 | 超级品牌 | -0.37 |
| 汽车芯片 | 4.05 | 啤酒概念 | -0.36 |
| 汽车热管理 | 4.03 | 粮食概念 | -0.31 |
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流出2.48亿元,其中,20股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流出8947.04万元,净流出资金居前的还有温氏股份、海大集团、双汇发展等,主力资金分别净流出4741.79万元、3078.40万元、1721.97万元。今日主力资金净流入居前的概念股有得利斯、东瑞股份、益生股份等,主力资金分别净流入255.02万元、211.82万元、192.09万元。(数据宝)
猪肉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | -2.63 | 1.42 | -8947.04 |
| 300498 | 温氏股份 | -1.46 | 0.67 | -4741.79 |
| 002311 | 海大集团 | -0.16 | 0.71 | -3078.40 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.58 | 0.27 | -1721.97 |
| 002385 | 大北农 | -0.67 | 0.74 | -1160.94 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -1.07 | 1.52 | -1005.84 |
| 002100 | 天康生物 | -2.03 | 2.56 | -917.36 |
| 603477 | 巨星农牧 | -1.32 | 1.59 | -879.35 |
| 000048 | 京基智农 | 1.84 | 2.43 | -842.72 |
| 002124 | 天邦食品 | -1.05 | 1.77 | -788.56 |
| 002982 | 湘佳股份 | -0.15 | 6.34 | -378.47 |
| 002726 | ST龙大 | -3.13 | 3.37 | -308.78 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.17 | 1.84 | -305.47 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.00 | 0.84 | -267.25 |
| 000876 | 新希望 | -1.04 | 0.43 | -197.02 |
| 300761 | 立华股份 | -3.30 | 1.43 | -197.00 |
| 002548 | 金新农 | 0.28 | 1.95 | -79.11 |
| 603363 | 傲农生物 | -0.74 | 0.57 | -73.54 |
| 002661 | 克明食品 | 0.00 | 1.10 | -68.92 |
| 002567 | 唐人神 | -1.13 | 1.02 | -47.00 |
| 603717 | 天域生物 | 1.33 | 1.71 | 23.14 |
| 002840 | 华统股份 | 1.06 | 2.42 | 29.13 |
| 605296 | 神农集团 | -2.46 | 0.60 | 43.60 |
| 600975 | 新五丰 | -0.41 | 0.77 | 51.65 |
| 000702 | 正虹科技 | -0.59 | 2.06 | 65.30 |
| 000529 | 广弘控股 | -2.53 | 0.96 | 66.67 |
| 603609 | 禾丰股份 | -0.81 | 0.37 | 104.76 |
| 600073 | 光明肉业 | -0.19 | 0.69 | 138.18 |
| 002458 | 益生股份 | -0.95 | 1.84 | 192.09 |
| 001201 | 东瑞股份 | 0.61 | 3.49 | 211.82 |
| 002330 | 得利斯 | 0.53 | 1.12 | 255.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。