证券时报·数据宝统计,10月29日龙虎榜中营业部资金净买入5.05亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股29只。净买入较多个股分别是鹏鼎控股、天孚通信、冰山冷热等,净买入金额占当日成交额比例达18.33%、2.11%、7.80%。此外,营业部净卖出居前个股分别为佰维存储、联特科技、沪电股份等,净卖出金额占当日成交额比例达2.57%、6.23%、1.23%。(数据宝)
10月29日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 61.21 | -10.00 | 30261.46 | 18.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 161.60 | -19.77 | 26454.34 | 2.11 |
| 000530 | 冰山冷热 | 8.23 | 10.03 | 14081.98 | 7.80 |
| 301079 | 邵阳液压 | 34.00 | 20.01 | 12719.73 | 26.89 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.50 | 10.06 | 12100.37 | 18.84 |
| 002149 | 西部材料 | 32.31 | 10.01 | 8579.49 | 4.64 |
| 002394 | 联发股份 | 9.82 | -6.83 | 4809.57 | 20.51 |
| 688143 | 长盈通 | 123.01 | -15.52 | 4752.88 | 2.76 |
| 605179 | 一鸣食品 | 23.77 | 10.00 | 3718.09 | 4.18 |
| 600428 | 中远海特 | 11.39 | 10.05 | 3429.02 | 8.09 |
| 603278 | 大业股份 | 17.88 | -0.22 | 3306.54 | 2.34 |
| 002865 | 钧达股份 | 38.62 | 10.00 | 2835.65 | 2.58 |
| 600643 | 爱建集团 | 4.25 | 10.10 | 1881.66 | 6.80 |
| 920296 | 文峰光电 | 27.04 | -5.36 | 1686.25 | 8.82 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 18.75 | 6.47 | 1298.63 | 0.35 |
| 301718 | 通则康威 | 48.98 | -17.58 | 1012.83 | 1.28 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.57 | -7.11 | 913.93 | 1.42 |
| 600261 | 阳光照明 | 3.72 | 10.06 | 571.30 | 2.05 |
| 002074 | 国轩高科 | 23.13 | -10.00 | 563.21 | 0.45 |
| 920157 | 宇特光电 | 50.00 | -12.11 | 453.39 | 2.27 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。